數量
 網站目前可以下單,如果有想要的商品未刊登,可留言或 MAIL 告知
網站目前可以下單,如果有想要的商品未刊登,可留言或 MAIL 告知比菲多 益生菌小Q果凍
(原味、葡萄、蜜桃、荔枝)
6000克...手撕果凍
活益比菲多
內含芽孢乳酸菌
★ 無添加色素、甜味劑、防腐劑
★ 全新型態擠壓式口袋蒟蒻果凍
★ 蒟蒻成分, 增添口感!
★奶素可食
另有比菲多 益生菌小Q果凍 點我【零售賣場】
| 商品名稱: | 比菲多益生菌小Q果凍 | 
| 成份: | 如圖片標示 | 
| 淨重: | 200公克/600公克/6000公克(依買家購買的克數為準) | 
| 製造商: | 台灣比菲多食品(股)公司 | 
| 地址: | 台南市新市區中山路259號 | 
| 電話: | 0800-070-072 | 
| 代理商: | 金瑞祥貿易有限公司 | 
| 地址: | 雲林縣北港鎮新南路233巷39號 | 
| 電話: | 05-7822619 | 
| 有效日期: | 西元年/月/日(標示在包裝上) | 
| 保存期限: | 以消費者接受日起算,至少距有效日期前3個月以上 | 
| 產地: | 台灣 | 
| 保存方式: | 請存放於陰涼乾燥處,避免陽光直射,開封後請盡快食用。 | 
| 過敏源資訊: | 本產品含牛奶及其製品 | 
| 投保產品責任險公司與字號: | 本產品已投保華南產物產品責任險1401字第號1000萬(投保金額非理賠金額) | 
| 原味 | 葡萄 | |||||
| 營養標示 | 營養標示 | |||||
| 每一份量 | 20公克 | 每一份量 | 20公克 | |||
| 本包裝含 | 1份 | 本包裝含 | 1份 | |||
| 每份 | 每100公克 | 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 24大卡 | 122大卡 | 熱量 | 26大卡 | 129大卡 | |
| 蛋白質 | 0.0公克 | 0.2公克 | 蛋白質 | 0.0公克 | 0.1公克 | |
| 脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 | 脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 | |
| 飽和脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 | 飽和脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 | |
| 反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 | 反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 | |
| 碳水化合物 | 6.1公克 | 30.3公克 | 碳水化合物 | 6.6公克 | 33.0公克 | |
| 糖 | 6.0公克 | 30.1公克 | 糖 | 6.4公克 | 31.9公克 | |
| 鈉 | 24毫克 | 120毫克 | 鈉 | 24毫克 | 119毫克 | |
| 蜜桃 | 荔枝 | |||||
| 營養標示 | 營養標示 | |||||
| 每一份量 | 20公克 | 每一份量 | 20公克 | |||
| 本包裝含 | 1份 | 本包裝含 | 1份 | |||
| 每份 | 每100公克 | 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 25大卡 | 123大卡 | 熱量 | 24大卡 | 122大卡 | |
| 蛋白質 | 0.0公克 | 0.1公克 | 蛋白質 | 0.0公克 | 0.2公克 | |
| 脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 | 脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 | |
| 飽和脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 | 飽和脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 | |
| 反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 | 反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 | |
| 碳水化合物 | 6.2公克 | 30.9公克 | 碳水化合物 | 6.1公克 | 30.3公克 | |
| 糖 | 6.1公克 | 30.4公克 | 糖 | 6.0公克 | 30.1公克 | |
| 鈉 | 24毫克 | 119毫克 | 鈉 | 26毫克 | 129毫克 | |
| **************************************************************** | 
| 訂購注意事項: | |||
| 1。消費者取貨時應盡速檢查所收之產品,欲退換貨應盡善商品保存之責 | |||
| 有問題商品請於收到商品7日內告知 | |||
| 2。販售人:參號尋夢園有限公司電話:04-零肆貮肆柒伍伍參陸玖,台中市南屯區精誠路756號 | |||
| 食品業登錄字號:B- -00000-3 | |||
| 3。產品資料及營養標示數據,如與包裝上有差異時,以實際包裝上的標示為準 | |||
| 4。消費爭議如果發生訴訟時雙方同意以台中地方法院為第一審管轄法院 | |||







錯誤提示

加入購物車成功

請選擇規格項目